
Citicoline سوڈیم
Citicoline سوڈیم CAS: 33818-15-4 ظاہری شکل: سفید کرسٹل پاؤڈر تفصیلات پیکنگ: 25 کلوگرام ڈھول
مصنوعات کی تفصیل
Citicoline سوڈیم
سی اے اے ایس: 33818-15-4
ظہور: سفید کرسٹل پاؤڈر
تفصیلات
اشیاء | تفصیلات | ||
ظہور | سفید پاؤڈر یا سیسٹل لائن پاؤڈر، بو کم، پانی میں آسانی سے گھلنشیل، ایتھنول میں اگھلنشیل، اکیٹون اور کلوروفوم | ||
شناخت | 1) کیمیائی ردعمل 2) ایک اہم چوٹی کا برقرار رکھنے کا وقت ضروریات کو پورا کرتا ہے. 3) آئی آر: حوالہ مادہ کے ساتھ حاصل کردہ سپیکٹرم کے مطابق. 4) سوڈیم شعلہ دکھائیں | ||
ایسڈ قیمت | 6.0-7.5 | ||
حل اور رنگ کا حل | واضح، رنگا رنگ | ||
کلورڈز | ≤0.05٪ | ||
امونیم | ≤0.05٪ | ||
آئرن | ≤0.01٪ | ||
فاسفیٹ | ≤0.1٪ | ||
متعلقہ مادہ | |||
5'-سی ایم پی | ≤0.3٪ | ||
دوسرا سب سے بڑا عدم استحکام | ≤0.2٪ | ||
دیگر مجموعی غفلت | ≤0.7٪ | ||
رقاصی سالوینٹس | |||
میتانول | ≤0.3٪ | ||
ایتانول | ≤0.5٪ | ||
ایکٹون | ≤0.5٪ | ||
خشک کرنے پر نقصان | ≤6.0٪ | ||
بھاری دھاتیں | ≤ 5ppm | ||
ارسنک | ≤0.0001٪ | ||
Endotoxin | ≤0.3 ای یو / ایم جی | ||
خشک مواد (C14H25N4NaO11P2) | ≥98٪ | ||
پیکنگ: 25 کلو گرام
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سیٹرکین سوڈیم، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، خرید، تھوک، کم قیمت، اسٹاک میں
انکوائری بھیجنے

